Tabla referencias productos

Print list
Categoría Código Nombre Formato Nº Cajas Kg palet Altura Tamaño caja EAN13 EAN14
Esenciales 1602100571 ACELGA HOJA PORCIONES 50 Gr. Cn 4 / 2,5 72 720 2,15 387 x 250 x 240 8436530785995 48436530785993
Esenciales 1602105361 ACELGA PENCA Cn (2 x 360) 4 / 2,5 72 720 2,14 387 x 250 x 220 8436541316430 48436541316438
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1606416882 AGUACATE CUBOS 12 / 500 96 576 2,09 399 x 299 x 162 8717154061109
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1602200576 AJETE Cn 4 / 2,5 72 720 1,91 387 x 250 x 210 8436011281268 48436011281266
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1602209208 AJO PICADO 3x3 mm Cn * 16 / 125 grs 207 414 1,99 387 X 250 X 70 8435434311354 38435434311355
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1602205543 AJO TIERNO Cn 5 / 1 135 675 2,1 387 x 250 x 120 8436541317215 18436541317212
Selección / Esenciales + 1602300593 ALCACHOFA CORAZóN H. N. Cn * 10 / 1 72 720 2,15 387 x 250 x 240 8436011280919 48436011280917
Selección / Esenciales + 1602305368 ALCACHOFA MINICORAZóN H . N. Cn * 20 / 300 90 540 1,85 387 x 250 x 160 8436541311480 38436541311481
Esenciales 1602300606 ALCACHOFA TROZOS BASIC Cn 4 / 2,5 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8436037851582 48436037851580
Selección / Esenciales + 1602300587 ALCACHOFA TROZOS H. N. Cn 4 / 2,5 72 720 2,15 387 x 250 x 240 8436011280391 48436011280399
Esenciales 1602410805 ALUBIA BLANCA Cn* 15 / 400 117 702 1,84 387 x 250 x 120 8435434324606 68435434324608
Selección / Esenciales + 1605200625 ALUBIA POCHA Cn * 10 / 1 72 720 1,67 387 x 250 x 180 8436011280629 48436011280627
Frutas 1606405426 ARÁNDANOS Cn 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 120 8436541316737 18436541316734
Frutas 1606414187 ARÁNDANOS Cn * 15 / 300 99 445,5 1,8 387 x 250 x 140 8435434349579 28435434349573
Platos Preparados 1600107037 ARROZ 3 DELICIAS 4 / 2,5 72 720 1,91 387 x 250 x 210 8435434302710 48435434302718
Platos Preparados 1600100020 ARROZ 3 DELICIAS + TORTILLLA Cn * 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 120 8436011288236 18436011288233
Platos Preparados 1600100021 ARROZ 3 DELICIAS + TORTILLLA Cn * 12 / 450 126 680 1,97 387 x 250 x 120 8436011289035 48436011289033
Platos Preparados 1600100014 ARROZ 5 DELICIAS Cn 4 / 2,5 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436011281008 48436011281006
Platos Preparados 1602607938 ARROZ BLANCO PRECOCIDO EXTRA MICROONDAS Cn * (6x167 grs) 10 / 1 45.09 451 1,7 387 x 250 x 300 8436541318786 18436541318783
Platos Preparados 1600104287 ARROZ MIX (Arroz., Guis., Maíz y Zanahoria) 4 / 2,5 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436541310629 48436541310627
Platos Preparados 1600106984 ARROZ NEGRO Cn * 12 / 450 105 567 1,69 387 x 250 x 210 8435434301201 58435434301206
Selección / Esenciales + 1605405362 BOLETUS EDULIS 25x25, GRADO EXTRA 5 / 1 126 630 2,25 387 x 250 x 140 8436541316447 18436541316444
Selección / Esenciales + 1606002631 BORRAJA Cn 5 / 1 126 630 1,97 387 x 250 x 120 8436541311930 18436541311937
Platos Preparados 1600514833 BRASEADO VERDURAS + POLLO Cn * 12 / 450 126 680 1,97 387 x 250 x 120 8435434352616 48435434352614
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1600214745 BRESA CN (Apio, Cebolla, Puerro y Zanahoria) 5 / 1 117 585 2,1 387 x 250 x 140 8435434352647 18435434352644
Esenciales 1602900929 BROCCOLI 30/50 Cn * 10 / 1 54 540 2,19 387 x 250 x 330 8436011280797 48436011280795
Esenciales 1602914256 BROCCOLI 40/60 Cn 450 4 / 2,5 45 450 1,85 387 x 250 x 330 8435434350575 48435434350573
Esenciales 1602900809 BROCCOLI 40/60 Cn 540 4 / 2,5 54 540 2,19 387 x 250 x 330 8436011280407 48436011280405
Esenciales 1602903347 BROCCOLI BASIC Cn 4 / 2,5 54 540 2,25 387 x 250 x 340 8436530788699 48436530788697
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1603001111 CALABACÍN 10x10 Cn 4 / 2,5 81 810 2,13 387 x 250 x 210 8436530786008 48436530786006
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1604204775 CALABAZA PELADA 10x10 Cn 4 / 2,5 81 810 2,13 387 x 250 x 210 8436541313002 48436541313000
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1604205971 CALABAZA PELADA 10x10 Cn 4 / 2,5 72 720 1,91 387 x 250 x 210 8436541319530 48436541319538
Selección / Esenciales + 1603101216 CARDO Cn * 10 / 1 63 630 2,04 387 x 250 x 280 8436541311923 48436541311921
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1603204393 CEBOLLA 10x10 10 / 1 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436541311107 48436541311105
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1603201249 CEBOLLA 10x10 Cn 4 / 2,5 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436011281411 48436011281419
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1603201349 CEBOLLA 10x10 Cn 4 / 2,5 63 630 1,62 387 x 250 x 200 8436530787678 48436530787676
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1603214242 CEBOLLA 6x6 Cn 12 / 400 162 778 1,97 387 x 250 x 120 8435434350261 38435434350262
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1600306508 CEBOLLA ASADA + BERENJENA FRITA Cn 6 / 1 90 540 1,85 387 x 250 x 160 8435434301546 28435434301540
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1603206161 CEBOLLA FRITA LONCHAS + SAL 1 / 5 117 585 1,84 387 x 250 x 120 8435434300198 28435434300192
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1600314773 CEBOLLA PF LONCHAS C/ SAL + PIM. VERDE PF TIRAS 5 / 1 108 540 1,71 387 x 250 x 120 8435434352883 18435434352880
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1603206436 CEBOLLA TIRAS Cn 6 / 1 90 540 1,85 387 x 250 x 160 8435434301249 28435434301243
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1603201220 CEBOLLITA PERLA Cn 4 / 2,5 72 720 1,83 387 x 250 x 200 8436011280421 48436011280429
Frutas 1606405464 CEREZAS Cn 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 120 8436541316966 18436541316963
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1603304520 CHAMPIÑON ENTERO Cn 4 / 2,5 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8436011280445 48436011280443
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1603304452 CHAMPIÑON LAMINADO Cn 4 / 2,5 72 720 2,15 387 x 250 x 240 8436541311473 48436541311471
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1606502766 CILANTRO 3 mm 8 / 250 grs 144 288 1,91 380 X 280 X 120 5425007726596
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1603407592 COL KALE TIRAS IQF 1 / 3 72 216 1,75 387 x 250 x 190 A 8435434305216 18435434305213
Esenciales 1603501387 COLES DE BRUSELAS Cn 25/32 4 / 2,5 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8436011280469 48436011280467
Esenciales 1603514425 COLES DE BRUSELAS Cn 25/32 * 20 / 400 81 648 1,86 387 x 250 x 180 8435434350957 28435434350951
Esenciales 1603601452 COLIFLOR 40/60 Cn * 10 / 1 54 540 1,89 387 x 250 x 280 8436011280902 48436011280900
Esenciales 1603601534 COLIFLOR 40/60 Cn 450 4 / 2,5 45 450 1,7 387 x 250 x 300 8436011280476 48436011280474
Esenciales 1603601449 COLIFLOR 40/60 Cn 540 4 / 2,5 54 540 1,89 387 x 250 x 300 8436011280476 48436011280474
Esenciales 1603601463 COLIFLOR 50/70 BASIC Cn 4 / 2,5 54 540 2,1 387 x 250 x 315 8436530786022 48436530786020
Selección / Esenciales + 1606814069 EDAMAME GRANO Cn * 15 / 250 153 574 1,88 387 x 250 x 92 8435434349081 38435434349082
Selección / Esenciales + 1606816961 EDAMAME VAINA Cn * 20 / 500 45 450 1,6 387 x 250 x 260 8435434359462 48435434359460
Esenciales 1600200069 ENSALADILLA BASIC Cn 720 4 / 2,5 72 720 1,83 387 x 250 x 200 8436037854347 48436037854345
Esenciales 1600200089 ENSALADILLA BASIC Cn 810 (Guisante, Judía, Patata y Zanahoria) 4 / 2,5 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436530788675 48436530788673
Esenciales 1600200051 ENSALADILLA Cn * 10 / 1 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8436011280063 48436011280061
Esenciales 1600207584 ENSALADILLA Cn * 15 / 400 126 756 2,25 387 x 250 x 140 8435434304363 68435434304365
Esenciales 1600200086 ENSALADILLA Cn * 630 4 / 2,5 63 630 1,62 387 x 250 x 220 8436530788422 48436530788420
Esenciales 1600200050 ENSALADILLA Cn * 810 (Guisante, Judía, Patata y Zanahoria) 4 / 2,5 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8436011280351 48436011280351
Selección / Esenciales + 1603701546 ESPÁRRAGO V. ENTERO GRUESO (16-20) 5 / 1 108 540 380 x 185 x 200 8436037854644 28436037854648
Selección / Esenciales + 1603701549 ESPÁRRAGO V. ENTERO MEDIANO (12-16) 5 / 1 96 480
Esenciales 1603901551 ESPINACA HOJA BLOQUE 2,5 kg 4 / 2,5 80 800 380 x 185 x 200 8436011284276 48436011284274
Esenciales 1603901557 ESPINACA HOJA PORC. 50 Gr Cn * 10 / 1 63 630 2,18 387 x 250 x 280 8436011280858 48436011280856
Esenciales 1603907586 ESPINACA HOJA PORC. 50 Gr Cn * 15 / 400 81 486 1,86 387 x 250 x 280 8435434304394 68435434304396
Esenciales 1603901554 ESPINACA HOJA PORC. 50 Gr Cn 630 4 / 2,5 63 630 2,04 387 x 250 x 260 8436011280483 48436011280481
Platos Preparados 1600706075 FAJITA MIX Cn * (Pimientos + cebolla, todo en tiras + Pollo) 20 / 300 99 594 2,02 387 x 250 x 160 8436541318045 38436541318046
Frutas 1606405427 FRAMBUESA Cn 5 / 1 135 675 2,4 387 x 250 x 140 8436541316744 18436541316741
Frutas 1606405465 FRESA ENTERA Cn 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 140 8436541316973 18436541316970
Frutas 1606405448 FRUTOS DEL BOSQUE Cn 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 140 8436541316829 18436541316826
Frutas 1606414186 FRUTOS DEL BOSQUE Cn * 15 / 300 99 445,5 1,8 387 x 250 x 140 8435434349562 28435434349566
Esenciales 1606302738 GARBANZO Cn 4 / 2,5 72 720 1,51 387 x 250 x 160 8436011281824 48436011281822
Esenciales 1606310784 GARBANZO Cn * 15 / 400 117 702 1,84 387 x 250 x 120 8435434324521 68435434324523
Esenciales 1604301602 GARROFÓN Cn 4 / 2,5 81 810 1,86 387 x 250 x 180 8436011289400 48436011289408
Esenciales 1604310818 GARROFÓN Cn * 15 / 400 117 702 1,84 387 x 250 x 120 8435434324613 68435434324615
Esenciales 1607402824 GRELOS PORCIONES 50 Gr Cn 10 / 1 72 720 2,15 387 x 250 x 240 8436530781577 48436530781575
Frutas 1606405428 GROSELLA NEGRA Cn 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 120 8436541316751 18436541316758
Frutas 1606405429 GROSELLA ROJA Cn 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 120 8436541316768 18436541316765
Guarniciones 1600300095 GUARNICIÓN VERD. FRITAS Cn * (Cortes 20x20) 10 / 1 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8436011280087 48436011280085
Esenciales 1604404396 GUISANTE A (bolsa neutra) 10 / 1 90 900 2,25 387 x 250 x 200 8436541311138 48436541311136
Esenciales 1604401604 GUISANTE AA Cn * 4 / 2,5 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436011280704 48436011280702
Esenciales 1604401605 GUISANTE AA Cn * 10 / 1 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436011280711 48436011280719
Esenciales 1604407910 GUISANTE AA Cn * 15 / 400 126 756 2,11 387 x 250 x 130 8435434304318 8435434304318
Esenciales 1604401884 GUISANTE AA Cn 630 4 / 2,5 63 630 1,62 387 x 250 x 200 8436530788583 48436530788581
Esenciales 1604401624 GUISANTE BASIC Cn 4 / 2,5 72 720 1,83 387 x 250 x 180 8436011280698 48436011280696
Esenciales 1604405053 GUISANTE FINO BASIC Cn 4 / 2,5 72 720 1,83 387 x 250 x 200 8436541314672 48436541314670
Esenciales 1604415069 GUISANTE MUY FINO AA Cn (< 8,2) 4 / 2,5 72 720 1,83 387 x 250 x 200 8435434354108 48435434354106
Esenciales 1604501888 HABA BABY Cn 4 / 2,5 72 720 1,83 387 x 250 x 200 8436011281558 48436011281556
Esenciales 1604501899 HABA EXTRA - FINA Cn (14,5 - 17) 4 / 2,5 72 720 1,83 387 x 250 x 200 8436530782895 48436530782893
Selección / Esenciales + 1604501892 HABA SUPERBABY Cn 5 / 1 126 630 1,97 387 x 250 x 120 8436011289271 18436011289278
Esenciales 1604501898 HABAS FAVAS BASIC Cn (17 - 19) 4 / 2,5 81 810 1,86 387 x 250 x 180 8436037851575 48436037851573
Esenciales 1600200048 JARDINEIRA Cn 12 / 450 117 632 1,84 387 x 250 x 120 8436037853159 48436037853157
Esenciales 1600200046 JARDINEIRA Cn (Guiisante, Judía y Zanahoria) 4 / 2,5 81 810 2,13 387 x 250 x 210 8436530782918 48436530782916
Esenciales 1604602022 JUDÍA V. CORTADA BASIC Cn 4 / 2,5 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8436037854507 48436037854505
Esenciales 1604601922 JUDIA V. CORTADA Cn * 10 / 1 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8436011280827 48436011280825
Esenciales 1604608569 JUDIA V. CORTADA Cn * 15 / 400 108 648 2,19 387 x 250 x 160 8436541318144 68436541318146
Esenciales 1604601921 JUDIA V. CORTADA Cn 810 4 / 2,5 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436011280537 48436011280535
Esenciales 1604602040 JUDIA V. ENTERA EXTRAFINA < 6,5 mm Cn 4 / 2,5 72 720 2,31 387 x 250 x 260 8436037858635 48436037858633
Esenciales 1604605737 JUDIA V. ENTERA EXTRAFINA < 6,5 mm Cn 10 / 1 63 630 2,18 387 x 250 x 280 8436541317758 48436541317756
Esenciales 1604602027 JUDIA V. ENTERA MUY FINA < 8 mm Cn 4 / 2,5 63 630 2,04 387 x 250 x 240 8436037858642 48436037858640
Esenciales 1604702070 JUDÍA V. PLANA BASIC Cn 630 4 / 2,5 63 630 1,76 387 x 250 x 220 8436530788507 48436530788505
Esenciales 1604702024 JUDÍA V. PLANA BASIC Cn 810 4 / 2,5 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8436037854514 48436037854512
Esenciales 1604709113 JUDIA V. PLANA Cn * 15 / 400 108 648 2,19 387 x 250 x 220 8435434305492 68435434305492
Esenciales 1604702025 JUDIA V. PLANA Cn * 630 4 / 2,5 63 630 1,76 387 x 250 x 210 8436530788125 48436530788123
Esenciales 1604707850 JUDIA V. PLANA Cn * 630 10 / 1 63 630 1,76 387 x 250 x 220 8436011280025 48436011280023
Esenciales 1604701913 JUDIA V. PLANA Cn * 720 4 / 2,5 72 720 1,91 387 x 250 x 210 8436011280520 48436011280528
Esenciales 1604701918 JUDIA V. PLANA Cn * 810 10 / 1 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8436011280025 48436011280023
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1604802076 MAIZ DULCE Cn 4 / 2,5 81 810 1,86 387 x 250 x 180 8436011280544 48436011280542
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1604806969 MAÍZ DULCE Cn * 15 / 400 99 594 1,8 387 x 250 x 140 8435434301225 68435434301227
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1604807598 MAIZ MEDIA MAZORCA 1 / 10 72 720 2,04 54411361213902
Frutas 1606405601 MANGO 20x25 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 120 8436541317598 18436541317595
Frutas 1606414189 MANGO 20x25 * 15 / 300 99 446 1,8 387 x 250 x 140 8435434349593 28435434349597
Esenciales 1600407577 MENESTRA 4 COMPONENTES Cn 4 / 2,5 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8435434305186 48435434305184
Esenciales 1600404445 MENESTRA COMÚN BASIC Cn 4 / 2,5 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436541311398 48436541311396
Esenciales 1600400183 MENESTRA ESPECIAL BASIC Cn 4 / 2,5 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436037854392 18436037854399
Esenciales 1600400142 MENESTRA ESPECIAL Cn * 4 / 2,5 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8436011280360 48436011280368
Esenciales 1600400144 MENESTRA ESPECIAL Cn * 10 / 1 72 720 2,15 387 x 250 x 240 8436011280001 48436011280009
Selección / Esenciales + 1600400162 MENESTRA H. N. Cn 4 / 2,5 81 810 2,13 387 x 250 x 210 8436011281121 48436011281129
Esenciales 1600400168 MENESTRA IMPERIAL Cn 4 / 2,5 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8436011281176 48436011281174
Esenciales 1600400171 MENESTRA IMPERIAL Cn * 10 / 1 72 720 1,91 387 x 250 x 210 8436011281183 48436011281181
Esenciales 1600414034 MENESTRA IMPERIAL Cn * 15 / 400 117 702 2,36 387 x 250 x 140 8435434348879 68435434348871
Esenciales 1600400164 MENESTRA IMPERIAL S/ GUISANTE Cn 4 / 2,5 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8436011281152 48436011281150
Esenciales 1600400165 MENESTRA IMPERIAL S/ GUISANTE Cn 10 / 1 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8436011281169 48436011281167
Esenciales 1600400191 MENESTRA PREMIUM BASIC Cn 4 / 2,5 81 810 2,13 387 x 250 x 210 8436037858673 48436037858671
Esenciales 1600417193 MENESTRA PRIMAVERA Cn 4 / 2,5 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8435434359905 484354343599053
Esenciales 1600400197 MENESTRA RIBERA Cn 4 / 2,5 81 810 2,13 387 x 250 x 210 8436530784486 18436530784483
Esenciales 1600400158 MENESTRA S/ ALCACHOFA Cn 10 / 1 72 720 1,91 387 x 250 x 210 8436011280834 48436011280832
Esenciales 1600400203 MENESTRA S/ ALCACHOFA Cn 630 4 / 2,5 63 630 1,62 387 x 250 x 200 8436530788446 48436530788444
Esenciales 1600400155 MENESTRA S/ ALCACHOFA Cn 720 4 / 2,5 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8436011280377 48436011280375
Guarniciones 1600700336 MEZCLA BROC. + COLIF. + ZANAH. Cn (california) 4 / 2,5 63 630 1,9 387 x 250 x 240 8436011281220 48436011281228
Guarniciones 1600708333 MEZCLA BROC. + COLIF. + ZANAH. Cn * 560 IND. 20 / 400 70 560 1,76 387 x 250 x 220 A 8435434305872 28435434305876
Guarniciones 1600700487 MEZCLA CHINA Cn 4 / 2,5 72 720 2,15 387 x 250 x 240 8436530786978 48436530786976
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1600715329 MISTO PER SOFRITO * 20 / 300 90 540 1,85 387 x 250 x 160 8435434355563 38435434355564
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1600704411 MIXTO DE SETAS Y CHAMPIÑONES Cn 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 120 8436541311220 18436541311227
Frutas 1606405430 MORA ENTERA Cn 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 120 8436541316775 18436541316772
Frutas 1606405600 PAPAYA 20x25 Cn 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 120 84365413175581 184365413175588
Guarniciones 1600500212 PARRILLADA CAMPESTRE Cn 5 / 1 135 675 2,1 387 x 250 x 120 8436011280582 18436011280589
Guarniciones 1600514707 PARRILLADA DE VERDURAS Cn 5 / 1 126 630 1,97 387 x 250 x 120 8435434352326 18435434352323
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1604902161 PATATA 12x12 Cn 630 4 / 2,5 63 630 1,62 387 x 250 x 200 8436530788477 48436530788475
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1604902100 PATATA 12x12 Cn 810 4 / 2,5 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436011281633 48436011281631
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1604902129 PATATA PARISINA 4 / 2,5 63 630 1,62 387 x 250 x 200 8436530784158 48436530784156
Guarniciones 1604913856 PATATA PREFRITA 10X20 STEAKHOUSE CN 5/2,5 72 900 8435434348602 58435434348607
Guarniciones 1604914589 PATATA PREFRITA 3/8 (9x9 mm) Cn 5 / 2,5 72 900 8435434304165 58435434304160
Guarniciones 1604914590 PATATA PREFRITA 3/8 (9x9 mm) Cn 12 / 1 72 864 8435434348596 68435434348598
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1606505857 PEREJIL 6 mm Cn * 20 / 75 grs 144 216 8436541317543 48436541317545
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605105122 PIMIENTO 3 COLORES TIRAS ASADO Cn 5 / 1 135 675 2,1 387 x 250 x 120 8436541315129 18436541315126
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605102186 PIMIENTO ROJO 10x10 4 / 2,5 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8436011281671 48436011281679
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605102204 PIMIENTO ROJO TIRAS 4 / 2,5 81 810 2,4 387 x 250 x 240 8436530785582 48436530785580
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605106487 PIMIENTO ROJO TIRAS ASADO Cn 6 / 1 90 540 1,85 387 x 250 x 160 8435434301522 28435434301526
Guarniciones 1600106983 PIMIENTO ROJO Y AMARILLO ASADO CUARTOS Cn 12 / 450 120 648 1,91 387 x 250 x 210 8435434301188 58435434301183
Guarniciones 1605114367 PIMIENTO ROJO Y AMARILLO ASADO CUARTOS Cn 4 / 2,5 63 630 2,32 387 x 250 x 300 8435434350865 48435434350863
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605102178 PIMIENTO VERDE 10x10 Cn 4 / 2,5 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8436011288359 48436011288357
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605106377 PIMIENTO VERDE TIRAS Cn 6 / 1 90 540 1,85 387 x 250 x 240 8435434300938 28435434300932
Frutas 1606405602 PIÑA Cn 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 120 8436541317604 18436541317601
Guarniciones 1600709264 PISTO PF RATATOUILLE + SALSA TOMATE (Cortes 10x10) 4 / 2,5 63 630 1,76 387 x 250 x 220 8435434311729 8435434311729
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1600318124 PREPARADO DE TORTILLA CON CEBOLLA CN 2 5/1kg 5 / 1 kg 126 630 1,97 387 x 250 x 120 8435434362394 18435434362391
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605302511 PUERRO RODAJAS Cn 540 4 / 2,5 54 540 1,65 387 x 250 x 240 8436530788613 48436530788611
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605302505 PUERRO RODAJAS Cn 720 4 / 2,5 72 720 2,15 387 x 250 x 240 8436011281749 48436011281747
Platos Preparados 1602709229 QUINOA PRECOCIDA * MICROONDAS (4/125 grs) 10 / 500 90 450 2,05 387 x 250 x 180 8435434308576 48435434308574
Platos Preparados 1600600305 REV. AJETES, TRIGUEROS Y GAMBAS Cn * 10 / 1 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8436011288335 48436011288333
Selección / Esenciales + 1600600312 REV. HONGOS Cn * 5 Variedades 5 / 1 117 585 2,1 387 x 250 x 140 8436037853227 18436037853224
Esenciales 1606102636 ROMANESCO 40/60 Cn 4 / 2,5 54 540 2,19 387 x 250 x 330 8436011286829 48436011286827
Guarniciones 1600300112 SALT. MEDITERRANEO Cn 5 / 1 144 720 2,23 387 x 250 x 120 8436011280278 18436011280275
Guarniciones 1600700345 SALT. TRADICIONAL Cn 5 / 1 135 675 2,1 387 x 250 x 120 8436011280308 18436011280305
Guarniciones 1600300101 SALTEADO CAMPESTRE Cn 5 / 1 126 630 1,97 387 x 250 x 120 8436011280292 18436011280299
Platos Preparados 1600317220 SALTEADO DE JUDÍAS Cn 4 / 2,5 63 630 1,76 387 x 250 x 220 8435434359967 48435434359965
Platos Preparados 1600706982 SALTEADO PASTA ORIENTAL Cn * 20 / 450 100 900 2,4 387 x 250 x 240 8435434301218 58435434301213
Platos Preparados 1600708199 SALTEADO QUINOA Cn * 12 / 400 99 475,2 1,58 387 x 250 x 120 8435434306169 38435434306160
Platos Preparados 1600600324 SALTEADO SETAS, CHAMPIÑON Y GAMBAS Cn 5 / 1 108 540 1,95 387 x 250 x 140 8436530782741 18436530782748
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1600705081 SOFRITO (Ajo, Cebolla, Pimiento Rojo, Pimiento Verde, Tomate y Aceite Girasol) 10 / 1 63 630 2,22 387 x 250 x 160 8436541314900 48436541314908
Esenciales 1600700330 SOPA Cn 10 / 1 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8436011280841 48436011280849
Esenciales 1600700444 SOPA Cn 630 4 / 2,5 63 630 1,76 387 x 250 x 220 8436530788514 48436530788512
Esenciales 1600700329 SOPA Cn 720 4 / 2,5 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8436011280384 48436011280382
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1606204164 TOMATE 10x10 Cn 4 / 2,5 63 630 1,9 387 x 250 x 240 8436541310018 48436541310016
Platos Preparados 1606705731 TORTILLA PATATA CON CEBOLLA 700 grs Cn 10 / 700 91 637 8420878015432 18420878015439
Frutas 1606414188 TROPICAL MIX * 15 / 300 99 445,5 1,8 387 x 250 x 140 8435434349586 28435434349580
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1600700334 VERDURA PAELLA 2 Cn (Judía Pl. + Garrofón) 5 / 1 117 585 1,84 387 x 250 x 120 8436037856969 18436037856966
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1600714324 VERDURA PAELLA 3 Cn (Alubia Bl. + Judía Pl. + Garrofón) 4 / 2,5 72 720 1,83 387 x 250 x 200 8436033915073 48436033915071
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1600710785 VERDURA PAELLA 3 Cn * (Alubia Bl. + Judía Pl. + Garrofón) 15 / 400 90 540 1,85 387 x 250 x 160 8435434324538 68435434324530
Guarniciones 1600700416 VERDURA PISTO - LEGUMES RATATOUILLE Cn 4 / 2,5 63 630 1,9 387 x 250 x 240 8436530786770 48436530786778
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1600704457 VERDURA PURÉS BASIC Cn 4 / 2,5 72 720 1,91 387 x 250 x 210 8436541311510 48436541311518
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605702600 ZANAHORIA BABY 14/20 BASIC Cn 4 / 2,5 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8436530782598 48436530782596
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605702537 ZANAHORIA BABY 6/14 Cn 4 / 2,5 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436011281862 48436011281860
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605702540 ZANAHORIA BABY 6/14 Cn 10 / 1 81 810 2,04 387 x 250 x 200 8436011280810 48436011280818
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605702628 ZANAHORIA CUBOS 10x10 Cn 630 4 / 2,5 63 630 1,76 387 x 250 x 220 8436530788415 48436530788413
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605714355 ZANAHORIA CUBOS 10x10 Cn 720 4 / 2,5 72 720 1,99 387 x 250 x 220 8435434350834 48435434350832
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605702533 ZANAHORIA CUBOS 10x10 Cn 810 4 / 2,5 81 810 2,22 387 x 250 x 200 8436011280568 48436011280566
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605707477 ZANAHORIA JULIANA 4 / 2,5 72 720 2,15 387 x 250 x 240 A 8435434304813 48435434304811
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605702606 ZANAHORIA PARISINA 4 / 2,5 72 720 -
Cocina Fácil / Ayudas Culinarias 1605702530 ZANAHORIA RODAJAS Cn 4 / 2,5 81 810 2,22 387 x 250 x 220 8436011280551 48436011280559